Produktüberblick
Medlog 200
| Sensor-Technologie | Dreidimensionaler Beschleunigungssensor mit intelligenter patentierter Mustererkennung |
| Abmessung & Gewicht | 75x48x20 mm; 72 g |
| Bildschirm | hochauflösendes LCD Matrix Display mit einer Auflösung von 128 x 64 Pixel |
| Bildschirmabmessung | 50x30 mm |
| Aufzeichnungskapazität | 1 GB SD Card: bei Frequenz 200 Hz Aufzeichnung 40 Std.; bei Frequenz 50 Hz Aufzeichnung 160 Std. 2 GB SD Card: bei Frequenz 200 Hz Aufzeichnung 80 Std.; bei Frequenz 50 Hz Aufzeichnung 320 Std. |
| Batterie | Lithium-Ionen Batterie, 700 mAh, 3,7 V |
| Akkulaufzeit | ca. 4 Tage im Dauerbetrieb |
| Betriebsbedingungen | -10 °C bis 40 °C; 700 hPa bis 1060 hPa; 10% - 90% relative Luftfeuchtigkeit |
| Schutzklasse (IP - Klasse) | IP-30: geschützt gegen fremde Festkörper ≥ 2,5 mm |
| Genutzte Lizenzen | FreeRtos |

