Produktüberblick AiperSunny
| Konzept | Null-Knopf-Bedienung, individuelle Zielsetzungen, Feedback zu Bewegung und Kalorienverbrauch |
| Sensor-Technologie | Dreidimensionaler Beschleunigungssensor |
| Abmessung & Gewicht | 62 x 47 x 12 mm 30 g |
| Auswertungen | kcal Aktivitätsklassen „Gehen”, „Joggen” Zielerreichung für Kalorienverbrauch oder Bewegungszeit |
| Akkulaufzeit | ca. 20 Tage |
| Aufzeichnungsdauer | 18 Tage |
Software AiperSun
| Systemvoraussetzungen | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, USB Schnittstelle |
| Auswertungen | Kalorienverbrauch und Bewegungszeit pro Tag, Woche, Monat, Langzeitauswertungen, Zielerreichung, Durchschnitt und Trend |

